Aktuální kurzy měn
Zde najdete aktuální kurzy měn podle České národní banky (ČNB). Přinášíme vám denně aktualizované informace o hodnotách světových měn. Kurzy se aktualizují se každý den ve 14:30.
Současná data jsou aktuální ke dni 14. 03. 2025.
země | měna | množství | kurz ČNB |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 1 | 25,02 |
![]() | USD | 1 | 22,96 |
![]() | GBP | 1 | 29,71 |
![]() | AUD | 1 | 14,51 |
![]() | BRL | 1 | 3,99 |
![]() | BGN | 1 | 12,79 |
![]() | CNY | 1 | 3,17 |
![]() | DKK | 1 | 3,35 |
![]() | PHP | 1 | 0,40 |
![]() | HKD | 1 | 2,95 |
![]() | INR | 1 | 0,26 |
![]() | IDR | 1 | 0,00 |
![]() | ISK | 1 | 0,17 |
![]() | ILS | 1 | 6,25 |
![]() | JPY | 100 | 15,45 |
![]() | ZAR | 1 | 1,27 |
![]() | CAD | 1 | 15,94 |
![]() | KRW | 1 | 0,02 |
![]() | HUF | 100 | 6,26 |
![]() | MYR | 1 | 5,16 |
![]() | MXN | 1 | 1,15 |
![]() | XDR | 1 | 30,57 |
![]() | NOK | 1 | 2,15 |
![]() | NZD | 1 | 13,18 |
![]() | PLN | 1 | 6,00 |
![]() | RON | 1 | 5,03 |
![]() | SGD | 1 | 17,20 |
![]() | SEK | 1 | 2,26 |
![]() | CHF | 1 | 25,94 |
![]() | THB | 1 | 0,68 |
![]() | TRY | 1 | 0,63 |
Proč sledovat kurzy u nás?
Na PrepocetMen.cz získáte přehledné a přesné informace o kurzech měn. Naše data jsou denně aktualizována a můžete se spolehnout na jejich přesnost. Umožní vám lépe plánovat vaše zahraniční cesty, finanční transakce nebo investice.
Tipy na používání kurzů
Použijte naši stránku k plánování vašich zahraničních cest nebo k optimalizaci finančních transakcí. Sledujte změny kurzů v reálném čase a rozhodujte se informovaně. Přehledné tabulky vám umožní rychlý přístup k důležitým informacím.