Aktuální kurzy měn
Zde najdete aktuální kurzy měn podle České národní banky (ČNB). Přinášíme vám denně aktualizované informace o hodnotách světových měn. Kurzy se aktualizují se každý den ve 14:30.
Současná data jsou aktuální ke dni 19. 06. 2025.
země | měna | množství | kurz ČNB |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 1 | 24,82 |
![]() | USD | 1 | 21,64 |
![]() | GBP | 1 | 29,06 |
![]() | AUD | 1 | 13,99 |
![]() | BRL | 1 | 3,94 |
![]() | BGN | 1 | 12,69 |
![]() | CNY | 1 | 3,01 |
![]() | DKK | 1 | 3,33 |
![]() | PHP | 1 | 0,38 |
![]() | HKD | 1 | 2,76 |
![]() | INR | 1 | 0,25 |
![]() | IDR | 1 | 0,00 |
![]() | ISK | 1 | 0,17 |
![]() | ILS | 1 | 6,22 |
![]() | JPY | 100 | 14,85 |
![]() | ZAR | 1 | 1,20 |
![]() | CAD | 1 | 15,78 |
![]() | KRW | 1 | 0,02 |
![]() | HUF | 100 | 6,16 |
![]() | MYR | 1 | 5,08 |
![]() | MXN | 1 | 1,13 |
![]() | XDR | 1 | 29,47 |
![]() | NOK | 1 | 2,15 |
![]() | NZD | 1 | 12,94 |
![]() | PLN | 1 | 5,80 |
![]() | RON | 1 | 4,93 |
![]() | SGD | 1 | 16,79 |
![]() | SEK | 1 | 2,24 |
![]() | CHF | 1 | 26,44 |
![]() | THB | 1 | 0,66 |
![]() | TRY | 1 | 0,55 |
Proč sledovat kurzy u nás?
Na PrepocetMen.cz získáte přehledné a přesné informace o kurzech měn. Naše data jsou denně aktualizována a můžete se spolehnout na jejich přesnost. Umožní vám lépe plánovat vaše zahraniční cesty, finanční transakce nebo investice.
Tipy na používání kurzů
Použijte naši stránku k plánování vašich zahraničních cest nebo k optimalizaci finančních transakcí. Sledujte změny kurzů v reálném čase a rozhodujte se informovaně. Přehledné tabulky vám umožní rychlý přístup k důležitým informacím.