Aktuální kurzy měn
Zde najdete aktuální kurzy měn podle České národní banky (ČNB). Přinášíme vám denně aktualizované informace o hodnotách světových měn. Kurzy se aktualizují se každý den ve 14:30.
Současná data jsou aktuální ke dni 14. 11. 2025.
| země | měna | množství | kurz ČNB |
|---|---|---|---|
EU | EUR | 1 | 24,21 |
USA | USD | 1 | 20,79 |
Velká Británie | GBP | 1 | 27,37 |
Austrálie | AUD | 1 | 13,57 |
Brazílie | BRL | 1 | 3,92 |
Bulharsko | BGN | 1 | 12,38 |
Čína | CNY | 1 | 2,93 |
Dánsko | DKK | 1 | 3,24 |
Filipíny | PHP | 1 | 0,35 |
Hongkong | HKD | 1 | 2,68 |
Indie | INR | 1 | 0,23 |
Indonesie | IDR | 1 | 0,00 |
Island | ISK | 1 | 0,16 |
Izrael | ILS | 1 | 6,42 |
Japonsko | JPY | 100 | 13,51 |
Jižní Afrika | ZAR | 1 | 1,21 |
Kanada | CAD | 1 | 14,82 |
Korejská republika | KRW | 1 | 0,01 |
Maďarsko | HUF | 100 | 6,29 |
Malajsie | MYR | 1 | 5,03 |
Mexiko | MXN | 1 | 1,13 |
MMF | XDR | 1 | 28,27 |
Norsko | NOK | 1 | 2,06 |
Nový Zéland | NZD | 1 | 11,82 |
Polsko | PLN | 1 | 5,72 |
Rumunsko | RON | 1 | 4,76 |
Singapur | SGD | 1 | 16,01 |
Švédsko | SEK | 1 | 2,20 |
Švýcarsko | CHF | 1 | 26,36 |
Thajsko | THB | 1 | 0,64 |
Turecko | TRY | 1 | 0,49 |
Proč sledovat kurzy u nás?
Na PrepocetMen.cz získáte přehledné a přesné informace o kurzech měn. Naše data jsou denně aktualizována a můžete se spolehnout na jejich přesnost. Umožní vám lépe plánovat vaše zahraniční cesty, finanční transakce nebo investice.
Tipy na používání kurzů
Použijte naši stránku k plánování vašich zahraničních cest nebo k optimalizaci finančních transakcí. Sledujte změny kurzů v reálném čase a rozhodujte se informovaně. Přehledné tabulky vám umožní rychlý přístup k důležitým informacím.
EU
USA
Velká Británie
Austrálie
Brazílie
Bulharsko
Čína
Dánsko
Filipíny
Hongkong
Indie
Indonesie
Island
Izrael
Japonsko
Jižní Afrika
Kanada
Korejská republika
Maďarsko
Malajsie
Mexiko
MMF
Norsko
Nový Zéland
Polsko
Rumunsko
Singapur
Švédsko
Švýcarsko
Thajsko
Turecko